蜡比小星儿童帆布鞋小雏菊板鞋男童鞋子春秋款女童百搭布鞋休闲鞋




























蜡比小星儿童帆布鞋小雏菊板鞋男童鞋子春秋款女童百搭布鞋休闲鞋
¥2,658
¥1,329
- 在庫情報: 在庫あり
- 商品番号: 1ms7bi0_m
オプション:
製品仕様 | |
适用性别 | 中性 |
鞋底材质 | 橡胶 |
细节 | 车缝线 |
尺码 | 26码/内长17.3cm/适合脚长16.8cm左右,36码/内长22.3cm/适合脚长21.8cm左右,24码/内长16.3cm/适合脚长15.8cm左右,34码/内长21.3cm/适合脚长20.8cm左右,28码/内长18.3cm/适合脚长17.8cm左右,29码/内长18.8cm/适合脚长18.3cm左右,32码/内长20.3cm/适合脚长19.8cm左右,25码/内长16.8cm/适合脚长16.3cm左右,37码/内长22.8cm/适合脚长22.3cm左右,31码/内长19.8cm/适合脚长19.3cm左右,27码/内长17.8cm/适合脚长17.3cm左右,30码/内长19.3cm/适合脚长18.8cm左右,35码/内长21.8cm/适合脚长21.3cm左右,33码/内长20.8cm/适合脚长20.3cm左右 |
图案 | 印花/花卉 |
颜色 | 黑色,姜黄,薄荷绿 |
鞋帮高度 | 低帮 |
风格 | 百搭 |
适用年龄 | 3-6岁,6岁以上 |
闭合方式 | 套脚 |
グローバル配達 | 重量制限 | 配達タイム |
E-packet(配達郵パック) 郵送費計算方法: 実際重さ |
≤2kg |
6-10 日間 |
Air Mail(航空便) 郵送費計算方法: 実際重さ |
≤30kg |
5-8 日間 |
EMS / E-express 郵送費計算方法: 実際重さ |
≤30kg |
4-8 日間 |
FedEx / TNT / DHL / UPS Express(国際配達) 体積(kg) = L(cm) * W(cm) * H(cm) /5000 |
無制限 | 1-2 日間 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女性服 (コート&ジャケット、ドレス、Tシャツ、トップス、スーツ) |
標準 | |||||
日本標準 (cm) | 160-165/84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
国際標準 | XS | S | M | L | XL |
ヨロッパ標準 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
ブラジャー (アンダーバスト) |
標準 |
||||||||
日本標準 (cm) | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 |
アメリカ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ヨロッパ標準 |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ブラジャー - カップサイズ |
標準 | |||||
日本標準 (cm) | A | B | C | D | E |
ヨロッパ標準 |
AA | A | B | C | D |
女性の下着 |
標準 | ||||||
日本標準 (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
国際標準 | XS | S | M | L | XL | XXL |
ヨロッパ標準 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
女性のシューズ |
標準 | |||||||||
単位 (cm) | 23.1 | 23.5 | 24.1 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 |
日本標準 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 |
アメリカ | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 |
ヨロッパ標準 | 35.5 | 36 | 37.5 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1